21
Oct
October 21, 2025
Transactions on the floor of the Stock Exchange on Tuesday, October 21st, 2025, sustained a 5-day consecutive bullish sentiment, closing on a positive note. The All Share Index appreciated by 1.01%, settling at an all-time high of 151,456.91 points from the previous close of 149,940.81. This brings the year-to-date gain to 46.40%, the month-to-date gain to 6.05%, and the week-to-date gain to 1.66%.
Market Capitalisation closed at an all-time high of N95.172 trillion. An aggregate of 551,924,792 unit shares were traded in 27,518 deals valued at N20,537,223,793.923
Market Breadth
The market breadth closed negatively, with 30 equities gaining in share prices while 33 equities declined.
| TOP 5 Gainers | TOP 5 Losers | ||||||||
| COMPANY | LAST CLOSE | CURRENT | CHANGE | %CHANGE | COMPANY | LAST CLOSE | CURRENT | CHANGE | %CHANGE |
| SCOA | N 6.59 | N 7.10 | 0.51 | 7.74% | LIVINGTRUST | N 4.44 | N 4.00 | -0.44 | -9.91% |
| OMATEK | N 1.47 | N 1.58 | 0.11 | 7.48% | CONOIL | N 82.15 | N 76.20 | -5.94 | -7.23% |
| CONHALLPLC | N 4.48 | N 4.78 | 0.3 | 6.70% | AFRIPRUD | N 202.50 | N 190.70 | -11.8 | -5.83% |
| BUAFOODS | N 650.00 | N 692.50 | 42.5 | 6.54% | SOVRENINS | N 14.95 | N 14.10 | -0.85 | -5.69% |
| VITAFOAM | N 88.75 | N 94.00 | 5.25 | 5.91% | NPFMCRFBK | N 3.80 | N 3.65 | -0.15 | -3.95% |
| Top 5 Volume | Top 5 Value | ||||||
| COMPANY | TRADES | VOLUME | VALUE | COMPANY | TRADES | VOLUME | VALUE |
| FIDELITYBK | 596 | 59,116,710 | 1,179,063,838.10 | GTCO | 1125 | 31,363,733 | 2,918,276,424.15 |
| VFDGROUP | 177 | 39,309,370 | 424,662,874.55 | DANGCEM | 1300 | 3,399,243 | 2,078,854,024.40 |
| JAPAULGOLD | 201 | 37,742,474 | 94,941,210.43 | ARADEL | 553 | 2,438,608 | 1,641,390,562.50 |
| ACCESSCORP | 1302 | 37,364,218 | 950,063,143.95 | MTNN | 1278 | 2,514,176 | 1,209,451,388.80 |
| GTCO | 1125 | 31,363,733 | 2,918,276,424.15 | FIDELITYBK | 596 | 59,116,710 | 1,179,063,838.10 |
Daily Price List
| Company | Previous | Opening Price | High | Low | Close | Change | Trades | Volume | Value |
| Closing | |||||||||
| Price | |||||||||
| ABBEYBDS | 6.8 | 6.8 | — | — | 6.8 | 29 | 57,812 | 392,125.75 | |
| ABCTRANS | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0 | 81 | 605,233 | 2,584,659.66 |
| ACADEMY | 7.88 | 7.88 | — | — | 7.88 | 40 | 167,142 | 1,236,281.91 | |
| ACCESSCORP | 25.45 | 25.45 | 25.75 | 25 | 25 | -0.45 | 1302 | 37,364,218 | 950,063,143.95 |
| AFRINSURE | 0.2 | 0.2 | — | — | 0.2 | 0 | — | — | |
| AFRIPRUD | 14.95 | 14.95 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | -0.85 | 141 | 1,339,436 | 19,214,229.55 |
| AFROMEDIA | 0.24 | 0.24 | — | — | 0.24 | 0 | — | — | |
| AIICO | 3.96 | 3.96 | 4 | 3.87 | 3.89 | -0.07 | 409 | 11,032,297 | 43,425,879.13 |
| AIRTELAFRI | 2310.5 | 2310.5 | — | — | 2310.5 | 2 | 510 | 1,296,165.00 | |
| ALEX | 7.15 | 7.15 | — | — | 7.15 | 1 | 10 | 71.5 | |
| ARADEL | 640.2 | 640.2 | 671.8 | 671.8 | 671.8 | 31.6 | 553 | 2,438,608 | 1,641,390,562.50 |
| ASOSAVINGS | 0.5 | 0.5 | — | — | 0.5 | 0 | — | — | |
| AUSTINLAZ | 2.9 | 2.9 | — | — | 2.9 | 23 | 147,075 | 390,695.05 | |
| AVAIF | 1000000 | 1000000 | — | — | 1000000 | 0 | — | — | |
| BAPLC | 6.25 | 6.25 | — | — | 6.25 | 0 | — | — | |
| BERGER | 36.55 | 36.55 | — | — | 36.55 | 33 | 75,109 | 2,824,403.50 | |
| BETAGLAS | 486 | 486 | — | — | 486 | 215 | 76,756 | 33,573,074.40 | |
| BUACEMENT | 170 | 170 | 170 | 169 | 170 | 0 | 573 | 874,986 | 147,807,838.30 |
| BUAFOODS | 650 | 650 | 692.5 | 692.5 | 692.5 | 42.5 | 451 | 311,019 | 212,169,498.50 |
| CADBURY | 67 | 67 | 69 | 68.5 | 69 | 2 | 178 | 1,174,005 | 79,828,621.80 |
| CAP | 68 | 68 | — | — | 68 | 30 | 48,577 | 3,315,372.00 | |
| CAVERTON | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.4 | 6.4 | -0.05 | 89 | 2,076,891 | 13,340,330.74 |
| CHAMPION | 15.6 | 15.6 | — | — | 15.6 | 120 | 531,022 | 8,287,730.65 | |
| CHAMS | 3.95 | 3.95 | 4.05 | 3.91 | 3.94 | -0.01 | 389 | 10,363,161 | 41,135,947.73 |
| CHELLARAM | 16.25 | 16.25 | — | — | 16.25 | 29 | 24,066 | 416,311.00 | |
| CILEASING | 6.12 | 6.12 | 6.3 | 6.25 | 6.3 | 0.18 | 28 | 505,003 | 3,148,809.25 |
| CNIF | 100 | 100 | — | — | 100 | 10 | 450 | 49,005.00 | |
| CONHALLPLC | 4.48 | 4.48 | 4.8 | 4.61 | 4.78 | 0.3 | 139 | 2,228,609 | 10,478,618.52 |
| CONOIL | 202.5 | 202.5 | 190.7 | 190.7 | 190.7 | -11.8 | 147 | 351,961 | 67,611,997.70 |
| CORNERST | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.3 | 44 | 816,542 | 5,351,905.58 |
| CUSTODIAN | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 0 | 123 | 648,047 | 26,995,428.50 |
| CUTIX | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.7 | 3.7 | -0.03 | 178 | 5,452,395 | 20,272,849.23 |
| CWG | 18.5 | 18.5 | 18.45 | 18.2 | 18.45 | -0.05 | 122 | 1,838,006 | 33,435,567.20 |
| DAARCOMM | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1 | 1.03 | -0.01 | 118 | 6,762,184 | 6,893,571.55 |
| DANGCEM | 600 | 600 | 656 | 600 | 600 | 0 | 1300 | 3,399,243 | 2,078,854,024.40 |
| DANGSUGAR | 61 | 61 | — | — | 61 | 645 | 1,892,597 | 115,965,711.25 | |
| DEAPCAP | 1.71 | 1.71 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 0.03 | 45 | 1,045,413 | 1,823,703.58 |
| DUNLOP | 0.2 | 0.2 | — | — | 0.2 | 0 | — | — | |
| EKOCORP | 5.8 | 5.8 | — | — | 5.8 | 0 | — | — | |
| ELLAHLAKES | 13.45 | 13.45 | 13.43 | 13.2 | 13.2 | -0.25 | 466 | 6,759,666 | 90,316,079.15 |
| ENAMELWA | 45 | 45 | — | — | 45 | 15 | 14,108 | 642,054.50 | |
| ETERNA | 41 | 41 | — | — | 41 | 82 | 215,688 | 8,395,839.60 | |
| ETI | 36 | 36 | — | — | 36 | 72 | 137,235 | 4,904,285.95 | |
| ETRANZACT | 15 | 15 | — | — | 15 | 78 | 580,325 | 8,621,777.50 | |
| EUNISELL | 53.2 | 53.2 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 1.4 | 253 | 1,672,750 | 92,323,241.90 |
| FCMB | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 0 | 1054 | 5,767,465 | 61,355,193.60 |
| FIDELITYBK | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.85 | 19.85 | -0.05 | 596 | 59,116,710 | 1,179,063,838.10 |
| FIDSON | 42.35 | 42.35 | 42.15 | 40.1 | 42.15 | -0.2 | 251 | 781,897 | 31,869,452.05 |
| FIRSTHOLDCO | 32.5 | 32.5 | 34.4 | 32.2 | 33.95 | 1.45 | 575 | 13,742,729 | 465,122,030.00 |
| FTGINSURE | 0.2 | 0.2 | — | — | 0.2 | 0 | — | — | |
| FTNCOCOA | 5.78 | 5.78 | 5.71 | 5.7 | 5.7 | -0.08 | 167 | 2,258,357 | 12,916,379.70 |
| GEREGU | 1141.5 | 1141.5 | — | — | 1141.5 | 47 | 1,794 | 1,843,155.60 | |
| GOLDBREW | 7.1 | 7.1 | — | — | 7.1 | 0 | — | — | |
| GTCO | 93.25 | 93.25 | 93.25 | 92.95 | 92.95 | -0.3 | 1125 | 31,363,733 | 2,918,276,424.15 |
| GUINEAINS | 1.43 | 1.43 | 1.51 | 1.4 | 1.41 | -0.02 | 91 | 4,531,091 | 6,441,339.71 |
| GUINNESS | 183.75 | 183.75 | — | — | 183.75 | 99 | 183,422 | 32,424,024.00 | |
| HMCALL | 4.36 | 4.36 | 4.35 | 4.15 | 4.35 | -0.01 | 31 | 4,536,497 | 19,579,269.97 |
| HONYFLOUR | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.3 | 22.3 | -0.2 | 319 | 1,842,336 | 41,277,792.45 |
| IKEJAHOTEL | 19.95 | 19.95 | — | — | 19.95 | 41 | 394,968 | 7,734,150.65 | |
| IMG | 32.4 | 32.4 | — | — | 32.4 | 25 | 16,469 | 553,611.60 | |
| INFINITY | 7 | 7 | — | — | 7 | 3 | 19,500 | 142,550.00 | |
| INTBREW | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.35 | 14.5 | 0 | 106 | 1,952,553 | 28,148,303.25 |
| INTENEGINS | 2.76 | 2.76 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.02 | 25 | 200,503 | 567,000.56 |
| JAIZBANK | 4.3 | 4.3 | 4.45 | 4.3 | 4.3 | 0 | 525 | 22,939,919 | 98,887,941.68 |
| JAPAULGOLD | 2.6 | 2.6 | 2.67 | 2.5 | 2.54 | -0.06 | 201 | 37,742,474 | 94,941,210.43 |
| JBERGER | 134 | 134 | — | — | 134 | 101 | 79,721 | 10,319,690.60 | |
| JOHNHOLT | 7.2 | 7.2 | — | — | 7.2 | 14 | 21,681 | 152,358.40 | |
| JULI | 8.06 | 8.06 | — | — | 8.06 | 30 | 145,101 | 1,093,093.51 | |
| LASACO | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.95 | 2.99 | 0 | 59 | 1,857,436 | 5,536,672.53 |
| LEARNAFRCA | 6.55 | 6.55 | — | — | 6.55 | 39 | 322,192 | 2,226,437.02 | |
| LEGENDINT | 5.85 | 5.85 | 6.15 | 6 | 6.15 | 0.3 | 139 | 2,953,356 | 17,900,346.89 |
| LINKASSURE | 2.02 | 2.02 | 2.17 | 2.02 | 2.02 | 0 | 99 | 3,899,362 | 8,107,670.94 |
| LIVESTOCK | 7.9 | 7.9 | — | — | 7.9 | 99 | 543,561 | 4,166,306.45 | |
| LIVINGTRUST | 4.44 | 4.44 | 4.07 | 4 | 4 | -0.44 | 80 | 2,405,840 | 9,726,072.32 |
| MANSARD | 16.36 | 16.36 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0.34 | 141 | 1,911,426 | 31,184,661.38 |
| MAYBAKER | 17.85 | 17.85 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | -0.1 | 82 | 643,012 | 11,316,172.05 |
| MBENEFIT | 4.15 | 4.15 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.05 | 251 | 10,938,746 | 46,313,427.00 |
| MCNICHOLS | 3.26 | 3.26 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.04 | 62 | 1,454,293 | 4,791,701.91 |
| MECURE | 28.4 | 28.4 | — | — | 28.4 | 52 | 94,950 | 2,711,727.05 | |
| MEYER | 15.1 | 15.1 | — | — | 15.1 | 16 | 167,422 | 2,453,046.75 | |
| MORISON | 3.22 | 3.22 | — | — | 3.22 | 1 | 500 | 1,610.00 | |
| MTNN | 480 | 480 | — | — | 480 | 1278 | 2,514,176 | 1,209,451,388.80 | |
| MULTITREX | 0.36 | 0.36 | — | — | 0.36 | 0 | — | — | |
| MULTIVERSE | 13.9 | 13.9 | — | — | 13.9 | 18 | 101,463 | 1,279,763.85 | |
| NAHCO | 118 | 118 | — | — | 118 | 198 | 1,034,607 | 125,192,216.35 | |
| NASCON | 103 | 103 | — | — | 103 | 107 | 833,008 | 86,050,246.40 | |
| NB | 76 | 76 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 0.05 | 277 | 1,450,899 | 110,879,605.90 |
| NCR | 16 | 16 | — | — | 16 | 7 | 10,522 | 155,809.00 | |
| NEIMETH | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 105 | 1,211,670 | 7,275,723.22 |
| NEM | 28.9 | 28.9 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | -0.7 | 75 | 301,588 | 8,531,519.00 |
| NESTLE | 1915 | 1915 | — | — | 1915 | 151 | 513,218 | 975,357,009.20 | |
| NGXGROUP | 58.9 | 58.9 | — | — | 58.9 | 164 | 1,824,600 | 108,390,241.00 | |
| NIDF | 113 | 113 | — | — | 113 | 87 | 196,037 | 22,314,760.20 | |
| NNFM | 93.65 | 93.65 | — | — | 93.65 | 53 | 105,274 | 8,893,475.70 | |
| NPFMCRFBK | 3.2 | 3.2 | 3.11 | 3.07 | 3.08 | -0.12 | 61 | 1,654,459 | 5,164,038.95 |
| NSLTECH | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 0 | 224 | 19,630,639 | 17,749,756.63 |
| OANDO | 45.05 | 45.05 | 47 | 45.15 | 46.55 | 1.5 | 485 | 3,239,125 | 149,474,773.70 |
| OKOMUOIL | 1020 | 1020 | — | — | 1020 | 606 | 250,135 | 272,536,102.00 | |
| OMATEK | 1.47 | 1.47 | 1.58 | 1.43 | 1.58 | 0.11 | 79 | 2,561,100 | 3,753,844.86 |
| PHARMDEKO | 1.83 | 1.83 | — | — | 1.83 | 0 | — | — | |
| PREMPAINTS | 10 | 10 | — | — | 10 | 0 | — | — | |
| PRESCO | 1479.9 | 1479.9 | — | — | 1479.9 | 401 | 536,203 | 783,748,255.00 | |
| PRESTIGE | 1.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0.04 | 99 | 2,252,331 | 4,129,483.06 |
| PZ | 39.1 | 39.1 | 39.25 | 38 | 38.5 | -0.6 | 215 | 24,630,428 | 940,286,443.50 |
| REDSTAREX | 11 | 11 | — | — | 11 | 24 | 215,069 | 2,356,043.80 | |
| REGALINS | 1.38 | 1.38 | 1.4 | 1.33 | 1.33 | -0.05 | 142 | 11,332,029 | 15,197,044.41 |
| RONCHESS | 81 | 81 | — | — | 81 | 0 | — | — | |
| ROYALEX | 2.3 | 2.3 | 2.42 | 2.31 | 2.31 | 0.01 | 92 | 5,019,731 | 11,773,534.73 |
| RTBRISCOE | 3.66 | 3.66 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | -0.06 | 42 | 1,415,622 | 4,855,389.24 |
| SCOA | 6.59 | 6.59 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.51 | 76 | 162,966 | 1,150,563.08 |
| SEPLAT | 5917.2 | 5917.2 | — | — | 5917.2 | 214 | 154,451 | 882,160,772.10 | |
| SFSREIT | 418.75 | 418.75 | — | — | 418.75 | 54 | 13,783 | 5,830,961.95 | |
| SKYAVN | 90.05 | 90.05 | — | — | 90.05 | 33 | 324,709 | 28,748,513.05 | |
| SOVRENINS | 3.8 | 3.8 | 3.88 | 3.61 | 3.65 | -0.15 | 167 | 3,842,668 | 14,339,780.03 |
| STACO | 0.48 | 0.48 | — | — | 0.48 | 0 | — | — | |
| STANBIC | 118 | 118 | — | — | 118 | 353 | 187,182 | 20,991,766.60 | |
| STERLINGNG | 8.1 | 8.1 | 8.15 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 606 | 15,839,936 | 124,935,416.40 |
| SUNUASSUR | 5.3 | 5.3 | — | — | 5.3 | 63 | 482,509 | 2,566,659.36 | |
| TANTALIZER | 2.29 | 2.29 | 2.3 | 2.29 | 2.3 | 0.01 | 60 | 1,502,230 | 3,440,010.67 |
| THOMASWY | 2.72 | 2.72 | — | — | 2.72 | 23 | 135,175 | 397,474.08 | |
| TIP | 13.79 | 13.79 | — | — | 13.79 | 153 | 837,826 | 11,529,063.38 | |
| TOTAL | 640 | 640 | — | — | 640 | 54 | 5,678 | 3,270,528.00 | |
| TRANSCOHOT | 164.6 | 164.6 | — | — | 164.6 | 63 | 7,558 | 1,176,560.20 | |
| TRANSCORP | 47.8 | 47.8 | 48.5 | 46 | 48.5 | 0.7 | 266 | 2,227,059 | 105,877,610.10 |
| TRANSEXPR | 2.15 | 2.15 | — | — | 2.15 | 1 | 44,993 | 94,485.30 | |
| TRANSPOWER | 342 | 342 | — | — | 342 | 55 | 32,655 | 10,051,209.00 | |
| TRIPPLEG | 4.91 | 4.91 | — | — | 4.91 | 18 | 140,276 | 739,479.39 | |
| UACN | 69.95 | 69.95 | — | — | 69.95 | 162 | 496,397 | 34,099,933.40 | |
| UBA | 42.95 | 42.95 | 43.2 | 42.7 | 42.95 | 0 | 1317 | 13,382,920 | 574,866,354.50 |
| UCAP | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 0 | 228 | 2,796,135 | 51,947,438.00 |
| UHOMREIT | 51.85 | 51.85 | — | — | 51.85 | 18 | 56,782 | 2,945,646.90 | |
| UNILEVER | 74 | 74 | — | — | 74 | 125 | 481,550 | 35,341,253.05 | |
| UNIONDICON | 8.8 | 8.8 | — | — | 8.8 | 75 | 232,399 | 1,906,533.45 | |
| UNITYBNK | 1.51 | 1.51 | — | — | 1.51 | 0 | — | — | |
| UNIVINSURE | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | 1.15 | 0.01 | 156 | 8,253,743 | 9,302,247.95 |
| UPDC | 6.95 | 6.95 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | -0.1 | 157 | 1,288,486 | 8,604,729.01 |
| UPDCREIT | 7.3 | 7.3 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 0.05 | 120 | 830,162 | 6,084,617.45 |
| UPL | 5.5 | 5.5 | — | — | 5.5 | 21 | 162,400 | 889,365.64 | |
| VANLEER | 5.45 | 5.45 | — | — | 5.45 | 0 | — | — | |
| VERITASKAP | 2.1 | 2.1 | 2.17 | 2.1 | 2.12 | 0.02 | 123 | 5,358,233 | 11,487,827.02 |
| VFDGROUP | 11 | 11 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | -0.2 | 177 | 39,309,370 | 424,662,874.55 |
| VITAFOAM | 88.75 | 88.75 | 94 | 94 | 94 | 5.25 | 262 | 1,000,307 | 90,833,950.30 |
| WAPCO | 136 | 136 | 138 | 136 | 137.5 | 1.5 | 513 | 5,120,648 | 703,525,100.30 |
| WAPIC | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 74 | 1,895,249 | 5,867,929.00 |
| WEMABANK | 18.65 | 18.65 | 19.1 | 18.5 | 19 | 0.35 | 406 | 30,395,819 | 567,620,467.70 |
| ZENITHBANK | 68.6 | 68.6 | 68.8 | 68.5 | 68.5 | -0.1 | 1208 | 14,218,340 | 976,284,531.60 |

Leave A Reply