Transaction on the floor of the Stock Exchange on Monday, 6th May 2024, closed the first trading day of the week on a negative note. The All Share Index declined by 0.89%, settling at 98,703.68 from the previous close of 99,569.14 This brings the year-to-date to 30.38%, the month-to-date to 0.57%, and the week-to-date to negative 0.89% respectively.
Market Capitalisation closed at N55.824 trillion. An aggregate of 421,727,563 units of shares was traded in 10,624deals valued at N8,953,744,076.20
Market Breadth
The market breadth closed positive as 38 equities gained while 18 equities declined in share prices. The overall decline in the All Share Index was as result of 10% decline in the price of Airtel Africa.
Percentage Gainers
Cornerstone Insurance and Guinea Insurance Plc led other gainers with 10% growth each to close at N1.98 and N0.33 from their previous prices of N1.80 and N0.30 respectively
Nascon Allied Industries, Oando, Wema Bank and Deap Capital Plc amongst other gainers also grew their share prices by 9.94%, 9.94%, 9.42%, and 9.26% respectively.
Percentage Losers
Airtel Africa Plc led other price decliners as it shed 10% off its share price to close at N1,980.00 from its previous close of N2200.00.
Berger Paints, Industrial and Medical Gasses, and International Energy Insurance Plc amongst other losers also shed their share prices by 9.85%, 9.82%, and 9.35% respectively.
Volume Drivers
Access Holdings Plc traded about 98.237 million units of its shares in 1,209 deals, valued at 1.761 billion
United Bank for Africa (UBA) Plc Plc traded about 40.396 million units of its shares in 842 deals, valued at N1.071 billion
Guaranty Trust Holding Company (GTCO) Plc traded about 35.906 million units of its shares in 740 deals, valued at N1.494 million.
Daily Price List
| Company | Previous Closing Price | Opening Price | High | Low | Close |
| ACADEMY | 1.9 | 1.9 | 1.99 | 1.98 | 1.99 |
| ACCESSCORP | 17.4 | 17.4 | 18.5 | 17.65 | 17.95 |
| AFRINSURE [MRF] | 0.2 | 0.2 | — | — | 0.2 |
| AFRIPRUD | 7.05 | 7.05 | 6.85 | 6.35 | 6.85 |
| AFROMEDIA [MRF] | 0.24 | 0.24 | — | — | 0.24 |
| AIICO [MRF] | 0.98 | 1 | 1.04 | 1 | 1 |
| AIRTELAFRI | 2200 | 2200 | 1980 | 1980 | 1980 |
| ALEX [BLS] | 7.15 | 7.15 | — | — | 7.15 |
| ARBICO | 1.03 | 1.03 | — | — | 1.03 |
| ASOSAVINGS [DIP] | 0.5 | 0.5 | — | — | 0.5 |
| AUSTINLAZ [DIP] | 2 | 2 | — | — | 2 |
| BAPLC | 6.25 | 6.25 | — | — | 6.25 |
| BERGER | 13.7 | 13.7 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |
| BETAGLAS | 59.4 | 59.4 | — | — | 59.4 |
| BUACEMENT | 143.2 | 143.2 | — | — | 143.2 |
| BUAFOODS | 379.9 | 379.9 | — | — | 379.9 |
| CADBURY | 17 | 17 | — | — | 17 |
| CAP | 31 | 31 | — | — | 31 |
| CAPOIL [MRF] | 0.2 | 0.2 | — | — | 0.2 |
| CAVERTON [MRF] | 1.46 | 1.46 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| CHAMPION [BLS] | 3.68 | 3.68 | — | — | 3.68 |
| CHAMS | 1.78 | 1.78 | 1.75 | 1.65 | 1.75 |
| CHELLARAM | 4.1 | 4.1 | — | — | 4.1 |
| CILEASING [MRF] | 3.55 | 3.55 | — | — | 3.55 |
| CONHALLPLC [MRF] | 1.3 | 1.3 | 1.42 | 1.33 | 1.4 |
| CONOIL [MRF] | 97.2 | 97.2 | — | — | 97.2 |
| CORNERST [MRF] | 1.8 | 1.8 | 1.98 | 1.97 | 1.98 |
| CUSTODIAN [MRF] | 9 | 9 | — | — | 9 |
| CUTIX | 3 | 3 | 3 | 2.85 | 2.85 |
| CWG | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.45 | 5.8 |
| DAARCOMM | 0.69 | 0.69 | — | — | 0.69 |
| DANGCEM | 656.7 | 656.7 | — | — | 656.7 |
| DANGSUGAR | 47 | 47 | 51 | 47 | 50.9 |
| DEAPCAP [DWL] | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.56 | 0.59 |
| DUNLOP [MRS] | 0.2 | 0.2 | — | — | 0.2 |
| EKOCORP [BMF] | 5.79 | 5.79 | — | — | 5.79 |
| ELLAHLAKES | 3.32 | 3.32 | 3.35 | 3.32 | 3.33 |
| ENAMELWA | 19.3 | 19.3 | — | — | 19.3 |
| ETERNA | 15.15 | 15.15 | — | — | 15.15 |
| ETI [AWR] | 24.05 | 24.05 | — | — | 24.05 |
| ETRANZACT [BLS] | 6.2 | 6.2 | — | — | 6.2 |
| EUNISELL | 3.2 | 3.2 | — | — | 3.2 |
| FBNH [MRF] | 27 | 27 | 29.5 | 28.05 | 28.25 |
| FCMB | 7.5 | 7.5 | 8.15 | 7.6 | 7.85 |
| FIDELITYBK | 9.05 | 9.05 | 9.45 | 9.15 | 9.45 |
| FIDSON | 15.75 | 15.75 | — | — | 15.75 |
| FLOURMILL | 36.8 | 36.8 | 39 | 39 | 39 |
| FTNCOCOA [RST] | 1.35 | 1.35 | 1.48 | 1.34 | 1.47 |
| GEREGU | 1000 | 1000 | — | — | 1000 |
| GOLDBREW [BLS] | 3.15 | 3.15 | — | — | 3.15 |
| GOLDINSURE [MRS] | 0.2 | 0.2 | — | — | 0.2 |
| GTCO | 38.1 | 41.75 | 41.9 | 40.3 | 41 |
| GUINEAINS [MRF] | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| GUINNESS | 54 | 54 | — | — | 54 |
| HONYFLOUR [BLS] | 3.2 | 3.2 | 3.28 | 3.25 | 3.28 |
| IKEJAHOTEL | 7.26 | 7.26 | 6.75 | 6.54 | 6.75 |
| IMG | 13.75 | 13.75 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| INFINITY [BLS] | 7.04 | 7.04 | — | — | 7.04 |
| INTBREW [BLS] | 4.78 | 4.78 | 4.35 | 4.33 | 4.35 |
| INTENEGINS [RST] | 1.39 | 1.39 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| JAIZBANK [MRF] | 2.35 | 2.35 | 2.55 | 2.35 | 2.53 |
| JAPAULGOLD | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.86 | 1.9 |
| JBERGER | 72.4 | 72.4 | — | — | 72.4 |
| JOHNHOLT | 1.98 | 1.98 | — | — | 1.98 |
| JULI | 9.49 | 9.49 | — | — | 9.49 |
| LASACO [MRF] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LEARNAFRCA | 3.3 | 3.3 | — | — | 3.3 |
| LINKASSURE [MRF] | 0.86 | 0.86 | — | — | 0.86 |
| LIVESTOCK | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| LIVINGTRUST | 3.27 | 3.27 | — | — | 3.27 |
| MANSARD [MRF] | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.74 | 5.89 |
| MAYBAKER | 6 | 6 | — | — | 6 |
| MBENEFIT [MRF] | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| MCNICHOLS | 1.14 | 1.14 | — | — | 1.14 |
| MECURE | 9.72 | 9.72 | — | — | 9.72 |
| MEDVIEWAIR [BMF] | 1.62 | 1.62 | — | — | 1.62 |
| MEYER | 5.3 | 5.3 | — | — | 5.3 |
| MORISON [MRF] | 4.05 | 4.05 | — | — | 4.05 |
| MRS | 135 | 135 | — | — | 135 |
| MTNN | 215 | 215 | 215.5 | 215 | 215.5 |
| MULTITREX [DWL] | 0.36 | 0.36 | — | — | 0.36 |
| MULTIVERSE | 13.75 | 13.75 | — | — | 13.75 |
| NAHCO | 36.3 | 36.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
| NASCON | 42.75 | 42.75 | 47 | 44.9 | 47 |
| NB | 25.6 | 25.6 | 24.9 | 24.5 | 24.5 |
| NCR [MRF] | 4.32 | 4.32 | — | — | 4.32 |
| NEIMETH [BLS] | 1.7 | 1.7 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| NEM [MRF] | 10.35 | 10.35 | — | — | 10.35 |
| NESTLE | 796 | 796 | — | — | 796 |
| NGXGROUP | 22.5 | 22.5 | — | — | 22.5 |
| NIDF | 114 | 114 | — | — | 114 |
| NIGERINS [MRF] | 0.2 | 0.2 | — | — | 0.2 |
| NNFM | 48.3 | 48.3 | — | — | 48.3 |
| NOTORE [BLS] | 62.5 | 62.5 | — | — | 62.5 |
| NPFMCRFBK [MRF] | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| NSLTECH [MRF] | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| OANDO [MRF] | 9.05 | 9.05 | 9.95 | 9.65 | 9.95 |
| OKOMUOIL | 232.5 | 232.5 | — | — | 232.5 |
| OMATEK [RST] | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.73 | 0.73 |
| PHARMDEKO [MRF] | 1.83 | 1.83 | — | — | 1.83 |
| PREMPAINTS [MRF] | 10 | 10 | — | — | 10 |
| PRESCO | 252.8 | 278 | 278 | 253 | 265 |
| PRESTIGE [BMF] | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 |
| PZ | 38 | 38 | — | — | 38 |
| RAKUNITY [MRF] | 0.3 | 0.3 | — | — | 0.3 |
| REDSTAREX | 3.38 | 3.38 | — | — | 3.38 |
| REGALINS [MRF] | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| RESORTSAL [MRF] | 0.2 | 0.2 | — | — | 0.2 |
| RONCHESS | 81 | 81 | — | — | 81 |
| ROYALEX [MRF] | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| RTBRISCOE | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| SCOA | 2.15 | 2.15 | — | — | 2.15 |
| SEPLAT | 3291.4 | 3291.4 | — | — | 3291.4 |
| SFSREIT | 101.35 | 101.35 | — | — | 101.35 |
| SKYAVN | 22.95 | 22.95 | — | — | 22.95 |
| SMURFIT [MRF] | 0.2 | 0.2 | — | — | 0.2 |
| SOVRENINS [MRF] | 0.42 | 0.42 | — | — | 0.42 |
| STACO [MRF] | 0.48 | 0.48 | — | — | 0.48 |
| STANBIC | 53.5 | 53.5 | 57 | 52 | 52 |
| STDINSURE [MRF] | 0.2 | 0.2 | — | — | 0.2 |
| STERLINGNG [MRF] | 4.88 | 4.88 | 5 | 4.73 | 4.9 |
| SUNUASSUR [MRF] | 1.25 | 1.25 | — | — | 1.25 |
| TANTALIZER | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0.39 |
| THOMASWY [RST] | 1.8 | 1.8 | — | — | 1.8 |
| TIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTAL | 321.5 | 321.5 | — | — | 321.5 |
| TOURIST [MRF] | 2.5 | 2.5 | — | — | 2.5 |
| TRANSCOHOT | 96.5 | 96.5 | 101.9 | 101.9 | 101.9 |
| TRANSCORP | 14.1 | 14.1 | 14.35 | 13.55 | 13.6 |
| TRANSEXPR | 1.26 | 1.26 | — | — | 1.26 |
| TRANSPOWER | 373.9 | 373.9 | — | — | 373.9 |
| TRIPPLEG | 4.13 | 4.13 | — | — | 4.13 |
| UACN | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |
| UBA | 25.8 | 25.8 | 27 | 25.8 | 26 |
| UCAP | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 |
| UHOMREIT | 36.6 | 36.6 | — | — | 36.6 |
| UNHOMES [DIP] | 3.02 | 3.02 | — | — | 3.02 |
| UNILEVER | 14.7 | 14.7 | — | — | 14.7 |
| UNIONDICON [BRS] | 8.1 | 8.1 | — | — | 8.1 |
| UNITYBNK [MRF] | 1.79 | 1.79 | 1.82 | 1.8 | 1.8 |
| UNIVINSURE | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
| UPDC [MRF] | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| UPDCREIT | 4.45 | 4.45 | 4.85 | 4.5 | 4.8 |
| UPL | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| VANLEER [MRF] | 5.45 | 5.45 | — | — | 5.45 |
| VERITASKAP [MRF] | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 |
| VFDGROUP [MRF] | 202.9 | 202.9 | — | — | 202.9 |
| VITAFOAM | 17 | 17 | — | — | 17 |
| WAPCO | 32.85 | 32.85 | 35 | 34.5 | 35 |
| WAPIC [MRF] | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| WEMABANK | 6.9 | 6.9 | 7.55 | 7.35 | 7.55 |
| ZENITHBANK | 34.6 | 34.9 | 37.8 | 34.8 | 34.8 |

Leave A Reply